根据《北京大学肿瘤医院内蒙古医院2023年面向社会公开招聘劳务派遣工作人员公告》的有关要求,现将第一批拟聘用人员名单公示如下:
一、拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 |
| 1 | 毛田 | 152632********182X | 管理岗1 |
| 2 | 崔益瑄 | 150105********7829 | 管理岗2 |
| 3 | 边静 | 152634********1525 | 管理岗3 |
| 4 | 吕晶 | 152627********4620 | 管理岗6 |
| 5 | 赵宇卓 | 150204********0645 | 管理岗7 |
| 6 | 李睿知 | 152728********362X | 管理岗7 |
| 7 | 池源 | 150121********5520 | 管理岗8 |
| 8 | 杨杉 | 150202********2725 | 管理岗9 |
| 9 | 史益宁 | 150203********0183 | 管理岗9 |
| 10 | 王皓然 | 150105********7329 | 管理岗10 |
| 11 | 王慧玲 | 142234********1622 | 管理岗11 |
| 12 | 王一凡 | 150203********4828 | 管理岗12 |
| 13 | 郝彦鑫 | 150125********0221 | 管理岗13 |
| 14 | 王晶 | 152323********4622 | 管理岗14 |
| 15 | 亚洲 | 150423********2012 | 管理岗15 |
| 16 | 刘亚星 | 150105********7317 | 管理岗16 |
| 17 | 朱梦慧 | 371312********5721 | 管理岗17 |
| 18 | 孟鹭 | 152726********0327 | 医技岗1 |
| 19 | 其布热 | 150423********2026 | 医技岗2 |
| 20 | 刘月龙 | 150122********161X | 医技岗3 |
| 21 | 董湉 | 150104********0123 | 医技岗3 |
| 22 | 刘忠冉 | 152326********5871 | 医技岗3 |
| 23 | 杨娜 | 150122********0688 | 医技岗4 |
| 24 | 贾素云 | 152629********5027 | 医技岗6 |
| 25 | 靳炜健 | 150104********1610 | 医技岗6 |
| 26 | 白雪飞 | 150124********4289 | 医技岗7 |
| 27 | 霍代夏 | 371525********0012 | 医技岗7 |
| 28 | 海日 | 150105********2128 | 医技岗8 |
| 29 | 吴超 | 150125********2410 | 医技岗9 |
| 30 | 王玉华 | 152327********1528 | 医技岗9 |
| 31 | 杜佳楠 | 152627********0022 | 医技岗10 |
| 32 | 马珍妮 | 152634********392x | 医技岗10 |
| 33 | 崔怡 | 152634********8428 | 护理岗 |
| 34 | 丁璐 | 152627********4320 | 护理岗 |
| 35 | 段雅茹 | 152627********6123 | 护理岗 |
| 36 | 范潇儿 | 152827********1224 | 护理岗 |
| 37 | 高晓宇 | 150927********3320 | 护理岗 |
| 38 | 高学慧 | 152629********0029 | 护理岗 |
| 39 | 韩少峰 | 150121********5927 | 护理岗 |
| 40 | 郝珍 | 152631********1245 | 护理岗 |
| 41 | 何伟 | 150981********2299 | 护理岗 |
| 42 | 康美娟 | 152822********0027 | 护理岗 |
| 43 | 李丹 | 150104********4126 | 护理岗 |
| 44 | 李皓玥 | 150103********2125 | 护理岗 |
| 45 | 李慧 | 152601********0648 | 护理岗 |
| 46 | 李晓燕 | 150124********7623 | 护理岗 |
| 47 | 李秀清 | 150124********2766 | 护理岗 |
| 48 | 李洋 | 152630********4926 | 护理岗 |
| 49 | 李玉婷 | 150123********312X | 护理岗 |
| 50 | 刘佳宇 | 152631********0465 | 护理岗 |
| 51 | 刘瑞华 | 150927********5421 | 护理岗 |
| 52 | 刘阳 | 150121********0323 | 护理岗 |
| 53 | 刘迎春 | 150124********4309 | 护理岗 |
| 54 | 吕丹妮 | 152628********3020 | 护理岗 |
| 55 | 牛旭 | 150124********0124 | 护理岗 |
| 56 | 任佳利 | 150123********3644 | 护理岗 |
| 57 | 石婷 | 152627********4929 | 护理岗 |
| 58 | 石紫微 | 150121********7767 | 护理岗 |
| 59 | 田俊 | 522228********3135 | 护理岗 |
| 60 | 仝金 | 152634********0020 | 护理岗 |
| 61 | 王春艳 | 150123********1627 | 护理岗 |
| 62 | 王娇娇 | 150102********6043 | 护理岗 |
| 63 | 王美茹 | 150124********1921 | 护理岗 |
| 64 | 蔚晓卿 | 152629********0029 | 护理岗 |
| 65 | 温静 | 152629********0021 | 护理岗 |
| 66 | 肖瑶 | 150204********1821 | 护理岗 |
| 67 | 许雨霏 | 152628********0603 | 护理岗 |
| 68 | 杨芳 | 150122********512X | 护理岗 |
| 69 | 杨慧玲 | 612725********4622 | 护理岗 |
| 70 | 杨欣儒 | 150826********5424 | 护理岗 |
| 71 | 杨雅妮 | 152634********3929 | 护理岗 |
| 72 | 杨宇童 | 152722********0014 | 护理岗 |
| 73 | 袁莉荣 | 150105********732X | 护理岗 |
| 74 | 袁莲 | 152722********212X | 护理岗 |
| 75 | 张汇 | 150927********6628 | 护理岗 |
| 76 | 张桐瑞 | 152723********0017 | 护理岗 |
| 77 | 赵慧敏 | 152624********3621 | 护理岗 |
| 78 | 郑煜 | 152824********6329 | 护理岗 |
| 79 | 朱娅娜 | 150123********602X | 护理岗 |
二、公示时间
2023年12月18日—2023年12月20日(3个工作日)
三、受理方式
凡单位或个人对公示情况有异议,可通过电话、来访、来函等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。对所反映的问题请提供可供调查的证明人以及其他有关线索。我们对反映问题者以及所反映的问题将严格保密。
工作时间:上午8:30—12:00 下午13:50-17:30
监督电话:0471-3280991 0471-5186944
北京大学肿瘤医院内蒙古医院
内蒙古北方人事考试服务中心
2023年12月18日